ÖsszehasonlÃtva a hardver és szoftver jellemzÅ‘i iPad 2 , iPhone 4 és iPod touch viszonylag egyszerű. ÖsszehasonlÃtva a költségeket már más kérdés, mégis. Ez nem csak egy kérdés az ára - ez is az ára vezeték nélküli szolgáltatást hónapok és évek.
Ezek a kevésbé nyilvánvaló, hogy a költségek egy eszköz, hogy úgy néz ki, mint egy sok nagyon drága hosszú távú vagy valami, ami úgy tűnik, drága mostantól elérhető.
Ez a táblázat képest a költségek a három készülék több mint két éve, hogy az Ön teljesebb képet, hogy mi ezeket fenntartó valóban költség.
Ön is szeretné látni , hogy a készülékek összehasonlÃtása szempontjából hardver és szoftver .
ÖsszehasonlÃtva Költségek: iPad 2, iPhone 4 és iPod touch
| iPad 2 | iPhone 4S | iPod touch | |
| eszköz költsége | $ 499 - $ 829 | $ 199 - $ 399 | $ 229 - $ 399 |
| minimális havi 3G terv | 14,99 $ | 44,98 $ | N / A |
| maximális havi 3G terv | $ 50 | 94,99 $ | N / A |
| szükséges szerződést? | Nincs | Igen | N / A |
| szerződés időtartama | N / A | 2 év | N / A |
| minimális összköltsége a szerződés | N / A (3G opcionális) | $ 1,439.76 | N / A |
| minimális összköltsége készülék több mint 2 éve | 499 $ | $ 1,638.76 | 229 $ |
| maximális költség az eszköz több mint 2 éve | $ 2.029,99 | $ 3,878.76 | 399 $ |
| vásárlás | összehasonlÃtani az árakat a több boltokban | összehasonlÃtani az árakat a több boltokban | összehasonlÃtani az árakat a több boltokban |
Van egy tech support kérdés? .
Szeretne tippeket, mint ez közvetlenül a postaládájába érkező minden héten?
