Ez a táblázat összehasonlítja a funkciók, előnyök és előírások minden Apple TV modell egy könnyen olvasható, és hasonlítsa össze diagram segít a helyes vásárlás.
Apple TV összehasonlító táblázat
|
Apple TV
40 GB-os |
Apple TV
160 | 2. Mózes Apple TV | |
| Videó tárolás | Akár 50 óra | Akár 200 óra | N / A |
| Zene tárolás | Akár 9000 dal | Akár 36000 dal | N / A |
| Kép Kártya | Akár 25.000 kép | Akár 100.000 kép | N / A |
| iTunes verzió | 7,1 | 7,1 | iTunes 10 |
| Támogatott formátumok | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264, AAC, MPEG-4 | H.264 akár 720p, AAC, MPEG-4, MP3 |
| Netflix streaming? | Nincs | Nincs | Igen |
| HDTV formátumok | 720p | 720p | 720p |
| Interfészek | HDMI, komponens Audio / Video, optikai audio | HDMI, komponens Audio / Video, optikai audio | HDMI, Ethernet, Optikai audio |
| Hálózat | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi, USB 2.0 | 10/100 Base-T Ethernet, 802.11n WiFi |
| Távirányító | Apple Remote | Apple Remote | Apple Remote |
| Súly | £ 2,4 | £ 2,4 | £ 0,6 |
| Méret * | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 7,7 x 7,7 x 1,1 | 3,9 x 3,9 x 0,9 |
| Ár | US $ 229 | US $ 329 | US $ 99 |
* Inch-ben
